

![]() |
![]() |
|
| ENTRANTES | |
| Fritos Variados | 1500 Pts. |
| Jamón Ibérico de Bellota | 1950 Pts. |
| Lomo Ibérico de Bellota | 1950 Pts. |
| Salmón Marinado | 1500 Pts. |
| Foie de las landas | 1800 Pts. |
| Ventresca de Bonito del Cantábrico | 1600 Pts. |
| Paté de la Casa | 1300 Pts. |
| Cocktail de Marisco | 1400 Pts. |
| Pimientos del Piquillo con Anchoas Frescas Marinadas | 1300 Pts. |
| Espárragos de Lodosa "Gigantes" | 2500 Pts. |
| Espárragos de Lodosa "Extras" | 1100 Pts. |
| Espárragos Gratinados con Queso Parmesano | 1300 Pts. |
| Setas a la Plancha a la Salasa de Queso Gorgozola | 1400 Pts. |
| Revuelto de ajos tiernos y hongos (Boletus Edulis) | 1600 Pts. |
| Lomos de bonito fresco al aceite de oliva con pimientos y cebolla | 1300 Pts. |
| SOPAS Y VERDURAS | |
| Alcachofas Salteadas. Con Jamón | 900 Pts. |
| Berenjenas Rellenas al Graten | 1100 Pts. |
| Sopa de Pescado del Cantábrico | 900 Pts. |
| Sopa de Rabo | 900 Pts. |
| Minestrone (con Verduras y Pasta) | 900 Pts. |
| Gazpacho | 900 Pts. |
| ENSALADAS | |
| DEL CHEF | |
| Endibias, Lechuga, Maiz, Chatka, Salsa Rosa | 975 Pts. |
| MIXTA | |
| Lechuga, Tomate, Cebolla, Huevo, Bonito, Esparragos, Aceitunas | 975 Pts. |
| NAPOLITANA | |
| Cogollos de Tudela, Ventresca, Anchoas | 975 Pts. |
| ESPECIAL | |
| Lechuga, Endibias, Jamón York, Maiz, Zanahoria, Salsa | 975 Pts. |
| DE BACALAO | |
| Bacalao, Pimientos del Piquillo | 975 Pts. |
| DE AVE | |
| Pato Confitado, Lechuga, Tomate, Esparrago, Pimiento | 975 Pts. |
| BERRIAGA | |
| Cogollos, Endivias, Tomate, Bacalao, Huevo, Salmón, Pimiento | 975 Pts. |
| PEPONE | |
| Endivias, Jamón York, Salmón, Salsa | 975 Pts. |
| ITALIANA | |
| Pasta, Pato, Espinacas, Cebolla, Salsa.(Templada) | 975 Pts. |
| FANTASIA | |
| Lechuga Rizada, Langosta, Piña, Salsa | 975 Pts. |
| VENECIA | |
| Endibias, Ensaladilla Rusa, Gambas, Tomate | 975 Pts. |
| DE CODORNIZ ESCABECHADA | |
| Con Ciruela al Armagnac.(Templada) | 975 Pts. |
| DON ANGELO | |
| Cogollos, Bacalao, Puerros, Anchoas Marinada, Vinagre de Jerez y Finas Hierbas | 975 Pts. |
| DEL PAIS | |
| De Tomate, Queso de Cabra, Anchoas y Oregano | 975 Pts. |
| PASTAS (Fresca elaborada por nosotros a diario) |
|
| Lasagna Verde (con Carne) | 975 Pts. |
| Lasagna de Bacalao | 1200 Pts. |
| Ravioli con Espinacas y Requesón | 975 Pts. |
| Ravioli de Pescado y Salsa de Gambas | 975 Pts. |
| Tortellini a la Crema | 975 Pts. |
| Paglia e Fieno al Fungini | 975 Pts. |
| Tagliatele con Queso Gorgonzola | 975 Pts. |
| Papardell con Mollejas y Hongos | 1300 Pts. |
| Canneloni a la Mamma (Con Carne) | 975 Pts. |
| Canneloni a la Napolitana (Con Bonito) | 975 Pts. |
| Especial de Pastas | 1250 Pts. |
| Tris de Pastas | 1250 Pts. |
| ESPAGUETI | |
| Vongole | 975 Pts. |
| Bolagnesa | 975 Pts. |
| Con Gambas al Ajillo | 1100 Pts. |
| Al Pesto | 975 Pts. |
| A la Carbonara | 975 Pts. |
| En Salsa Verde con Almejas | 975 Pts. |
| Al Gorgonzola | 975 Pts. |
| A la Napolitana | 975 Pts. |
| FETUCCINI | |
| Al Gorgonzola | 975 Pts. |
| Con Crema y Setas | 975 Pts. |
| Con Frutos del Mar | 975 Pts. |
| PIZZAS | |
| CIPOLLINI | |
| Mozarella, Tomate, Cebolla, Pimiento Verde | 990 Pts. |
| PEPONE | |
| Mozarella, Tomate, Salmón, Anchoas | 990 Pts. |
| DON ANGELO | |
| Mozarella, Tomate, Atún, Gambas | 990 Pts. |
| MARGARITA | |
| Mozarella, Tomate, Piña | 990 Pts. |
| DIABLA | |
| Mozarella, Tomate, Chorizo, Orégano, Picante | 990 Pts. |
| TRES QUESOS | |
| Mozarella, Roquefort, Gorgonzola | 990 Pts. |
| DEL PADRINO | |
| Mozarella, Tomate, Anchoas, Alcaparras | 990 Pts. |
| NAPOLITANA | |
| Mozarella, Tomate, Carne, Cebolla | 990 Pts. |
| MARINERA | |
| Mozarella, Tomate, Frutos del Mar | 990 Pts. |
| HORTELANA | |
| Mozarella, Tomate, Alcachofas, Espinacas y Esparragos | 990 Pts. |
| CASARECCIA | |
| Mozarella, Tomate, Salami, Orégano | 990 Pts. |
| 4 ESTACIONES | |
| Mozarella, Jamón, Champiñon, Aceituna, Pimiento | 990 Pts. |
| CALZONE | |
| Va Envuelta | 990 Pts. |
| CAPRICHOSA | |
| Mozarella, Tomate, Jamón, Aceituna, Ajo | 990 Pts. |
| ROMANA | |
| Mozarella, Tomate, Salchicha, Bacon | 990 Pts. |
| CARNES | |
| Chuleta de Ternera (del Pais) | 1900 Pts. |
| Chuleton de Buey (Segun peso) | 3800 Pts. |
| Solomillo de Buey a la Plancha | 1800 Pts. |
| Solomillo de Buey a la Pimienta Verde | 1800 Pts. |
| Solomillo de Buey a la Salsa de Queso | 1900 Pts. |
| Ragut de Solomillo de Buey con Ajos Tiernos y Hongos | 1975 Pts. |
| Entrecotte de Buey a la pimieta Verde | 1975 Pts. |
| Entrecotte de Buey a la salsa de Queso | 1975 Pts. |
| Codillo al Horno con Pimientos del Piquillo | 1700 Pts. |
| Escalope de Ternera Milanesa | 1200 Pts. |
| Escalope de Ternera MIlanesa al Queso | 1400 Pts. |
| Cordon Bleu | 1300 Pts. |
| Mollejas de Ternera con Hongos | 1850 Pts. |
| Medallones de Solomillo de Buey con Setas | 1950 Pts. |
| ESCALOPINES | |
| Marsala | 1300 Pts. |
| Cardinale | 1300 Pts. |
| Cheff | 1350 Pts. |
| Pizzaiola | 1300 Pts. |
| Don Angelo | 1350 Pts. |
| Al Limón | 1300 Pts. |
| PESCADOS | |
| Merluza Frita con Pimientos del Piquillo | 1975 Pts. |
| Cogote de Merluza al horno (2 Personas) | 2900 Pts. |
| Lenguado a la Plancha | 1900 Pts. |
| Lenguado a la Plancha con Guarnicion de Setas | 1975 Pts. |
| Rape en Salsa Verde con Almejas | 1975 Pts. |
| Rape a la Americana | 1975 Pts. |
| Rapes Negro al Horno (Pieza) | 1975 Pts. |
| Brochetas de Rape y Langostinos | 1850 Pts. |
| Almejas a la Marinera | 1650 Pts. |
| Pimientos del Piquillo Rellenos de Bacalao y Setas | 1500 Pts. |
| Lubina a la Parrilla (Pieza) | 1900 Pts. |
| Langostinos a la Plancha (1\2 Docena) | 1500 Pts. |
| Bacalao al Club Ranero | 1975 Pts. |
| Bacalao a la Vizcaina | 1975 Pts. |
| Todo Servidio Incluye Pan 100 Pts . 7% IVA No Incluido | |
![]() |
![]() |

Principal | Restaurante | Carta | Bodega