← Volver a BilbaoWebTodos los negociosweb restaurada del portal de Bilbao

Grupo Fineco

Escríbanos

Grupo Fineco
Fineco: Valores

 Valores

Fecha de actualización 24/05/01
PRODUCTO

 VALOR LIQUIDATIVO

 Valor Actual Valor al 31/12/2000 Rentabilidad
FINECO ACCIONES SIMCAV   6.7811 6.4806 4.64 
FINECO EUROCARTERA   8.0686 7.7276 4.41 
FON FINECO EURO ELITE   8.7253 9.1022 4.14- 
FON FINECO EUROLIDER   9.4169 9.2969 1.29 
FON FINECO GESTION   11.4323 11.0495 3.46 
FON FINECO II GARANTIZADO   10.8248 10.6268 1.86 
FON FINECO I   12.5002 11.5746 8.00 
FON FINECO OPTIMUM GARANTIZADO   10.2634 9.9591 3.05 
FON FINECO VALOR   10.3200 9.7589 5.75 
FONFINECO 2001 GARANTIZADO   6.7170 6.6021 1.74 
FONFINECO AHORRO   15.5792 15.1686 2.71 
FONFINECO DINERO   817.8689 806.5280 1.14 
IPARFONDO   9.2256 9.0917 1.47 

1ª versión de la web:1998
Web original del Grupo Fineco alojada en BilbaoWeb. El menú y las animaciones en Flash se han rescatado fotograma a fotograma para que se vean hoy sin plug-in; la página de Valores se ha recuperado ejecutando el programa que la generaba, con sus datos del 24 de mayo de 2001.
Restaurada en 2026 · versión del 27 de julio · BilbaoWeb